SERVICIOS GESTION PUBLICA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA GOBIERNO PARROQUIAL Y GOBIERNO MUNICIPAL PROTECCION DE VERTIENTES CONVENIO CONSORCIO DEL RIO JUBONES ATENCION INTEGRAL NIÑO Y NIÑAS CIBV CONVENIO GADPR EL PROGRESO INFA – MIES APOYO A BENEFICIARIOS DE BDH COORDINACION MIES SERVICIO DE COPIADO E INTERNET GADPR EL PROGRESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS DE MERCADO Y CEMENTERIO GADPRP EL PROGRESO GESTIONES COMUNITARIA APOYO A LOS COMITES PROMEJORAS DE 17 COMUNIDADES OBRAS DE RIEGO COORDIANCION GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY DOTACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE COORDINACION DE GOBIERNO MUNICIPAL MANTENIMIENTO VIAL CONVENIO GADPR EL PROGRESO Y GOBIERNO PROVINCIAL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO ACOMPAÑAMIENTO A REUNIONES COMUNITARIAS GADPR EL PROGRESO RENDICION DE CUENTAS GADPR EL PROGRESO SR. EDGAR QUEZADA PRESIDENTE GADPR EL PROGRESO
| HORARIO DE ATENCION DEL GAD PARROQUIAL EL PROGRESO | ||||||
| El Progreso – Nabón – Azuay | ||||||
| HORARIO DE ATENCION | AÑO: 2013 | |||||
| N° | PARTIDA PRESUPUESTARIA | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DIAS DE LABOR | HORA DE ENTRADA | HORA DE SALIDA |
| 1 | 510105 | Segundo Edgar Quezada Quezada | Presidente | LUNES A VIERNES | 08H00 -13H00 | 14H00 -17H00 |
| 2 | 510105 | Claudio Saúl Capelo Quezada | Vecepresidente | DIAS NO DEFINIDOS | HORARIO NO DEFINIDO | |
| 3 | 510105 | Espinoza Coronel Yolanda | Vocal 1 | |||
| 4 | 510105 | Mora Quichimbo Jacinto Bolivar | Vocal 2 | |||
| 5 | 510105 | Iñaguazo Deleg Grimanes Iñaguazo | Vocal 3 | |||
| 6 | 710106 | Rivas Coronel Martha del Rosario | Coordinadora | LUNES A VIERNES | 08H00 -13H00 | 14H00 -17H00 |
| 7 | 710106 | Suquisupa Suquisupa Emérita Adriana | Servicio de Limpieza | LUNES A VIERNES | MEDIO TIEMPO DE 13H00 A 17h00 | |
| 8 | 7105100 | Zhingri Tepán Miguel Angel | Técnico Social | LUNES A VIERNES | POR RESULTADOS | |
| 9 | 7105100 | Merchán Pesantez Juan Bernardo | Técnico Civil | LUNES A VIERNES | ||
| 11 | 510105 | Suquisupa Suquisupa Catalina | Secretaria Tesorera | LUNES A VIERNES | 08H00 -13H00 | 14H30 -17H30 |
| Sr. Edgar Quezada | ||||||
| PRESIDENTE GAD PARROQUIAL RURAL | ||||||
| EL PROGRESO | ||||||
Modelo de Formulario para solicitud de información
|
|